09/09/2007
Orio ganó también la segunda regata disputada el domingo y se hizo con la victoria en la Bandera de la Concha.
Los aguiluchos lograron un tiempo de 19:16 y se impusieron en la segunda regata a Urdaibai (19:30) y Zarautz (19:43).
En la clasificación general de la Bandera, Orio se impuso a Urdaibai y Hondarribia por 18 y 28 segundos, respectivamente.
Clasificación general
1 ORIO 19:18,84 19:16,68 38:35,52
2 URDAIBAI 19:30,04 19:23,72 38:53,76 0:18,24
3 HONDARRIBIA 19:30,24 19:33,28 39:03,52 0:28,00 0:09,76
4 ZARAUTZ 19:43,80 19:31,78 39:15,58 0:40,06 0:21,82
5 PEDREÑA 19:39,68 19:42,60 39:22,28 0:46,76 0:28,52
6 CASTRO 19:48,56 19:44,90 39:33,46 0:57,94 0:39,70
7 TIRAN 19:50,20 19:49,62 39:39,82 1:04,30 0:46,06
8 DONOSTIA A.L. 20:58,71 20:36,50 41:35,21 2:59,69 2:41,45
Promocionar esta noticia en:
Último boletín de Radio Euskadi