-Lo más visto en TV
Programas
| Cadena | Programa | Espectadores | Cuota |
|---|---|---|---|
| T5 | ESCENAS DE MATRIMONIO | 197.000 | 26,5 % |
| T5 | FORMULA 1:G.P.BELGICA | 173.000 | 40,4 % |
| ETB2 | OBJETIVO EUSKADI | 170.000 | 20,2 % |
| T5 | AIDA | 156.000 | 18,9 % |
| T5 | INFORMATIVOS T5 21:00 | 143.000 | 23,9 % |
| TVE1 | PELICULA DE LA SEMANA / LA PANTERA ROSA | 132.000 | 16,5 % |
| TVE1 | TELED. FIN SEMANA 2 | 117.000 | 19,0 % |
| TVE1 | EL TIEMPO 2 | 115.000 | 15,9 % |
| ETB2 | TELEBERRI 2 | 114.000 | 18,5 % |
| ETB2 | NOCHE SIN CORTES / JAMES BOND - GOLDENEYE | 113.000 | 16,6 % |
Informativos
| Cadena | Programa | Espectadores | Cuota |
|---|---|---|---|
| T5 | INFORMATIVOS T5 21:00 | 143.000 | 23,9 % |
| TVE1 | TELED. FIN SEMANA 2 | 117.000 | 19,0 % |
| ETB2 | TELEBERRI 2 | 114.000 | 18,5 % |
| TVE1 | TELED. FIN SEMANA 1 | 94.000 | 18,0 % |
| ETB2 | TELEBERRI 1 | 82.000 | 15,8 % |
| A3 | ANTENA 3 NOTICIAS 2 | 72.000 | 11,6 % |
| A3 | ANTENA 3 NOTICIAS 1 | 57.000 | 11,0 % |
| CUATRO | NOTICIAS CUATRO 2 | 46.000 | 7,7 % |
| ETB1 | GAUR EGUN 2 | 32.000 | 6,4 % |
| CUATRO | NOTICIAS CUATRO 1 | 21.000 | 4,6 % |
Seleccionar fecha:
Último boletín de Radio Euskadi